Pencet hidrolik SMCumumna dianggo nyebarkeun titanium kakuatan luhur / aluminum alumo alumites tamat per sawah, atrochach, kakuatan nuklir, sareng widang sanésna, sareng lapangan sanésna. Dina waktos anu sami, éta ogé dianggo dina lampu othotip (gerasan, batang, bagian antaris, sareng bonténg, sajabana bumi.
Di handap kami bakal ngenalkeun masalah anu kedah dianggap nalika milih pencét hidrolik SMC.
1. Alat Tonnage
Nalika milih prosés kompressi komposikasi produk komposit, tonnage tina pencét SMC tiasa dipilih dumasar dumasar kana tekanan unit minimum dina produk minimum dina produk. Pikeun produk anu savusric atanapi produk kalayan diménsi jero kana bahan pertumbuhan kedah ngalir handual, tonjangan tekenan tiasa diitung nurutkeun aréa unit.
2. Pencét Pambuka
Pambukaan Pencét (Dibuka jarak) ngarujuk kana jarak pertengahan ti titik pangluhurna balad mancing deui ka méja damel. Pikeun bahan kompositmesin comprési komprési, Manéksi Buka Diburan umumna 2-3 kali langkung ageung tibatan jangkungna kapangi.
3. Pencét stroke
Stroke pencét ngarujuk kana jarak maksimal yén balok anu tiasa dipindahkeun tiasa mindahkeun. Pikeun pilihan strokey mencét mAC SMC, upami jangkungna luhur tina 500Mm sareng simpen personaps 1250mm, teras kalayan lampu alat anu henteu ngagaduhan 800mm.
4. Ukuran tabel
Kanggo tonnage pencét atanapi produk leutik, seleksi méja kontak tiasa ngarujuk kana ukuran kapang. Dina waktos anu sami, tabut kénca sareng lungung pencét 300mm langkung ageung tinimbang ukuran kapang, sareng arah tukang sareng arah pungkur langkung ageung tibatan 200mm.
Upami pencét sakurang-tengkala atanapi produk anu ageung diproduksi sareng meryogikeun bantosan sababaraha jalma pikeun miceun produk, maka ukuran tambahan tina meja pers pikeun dianggap.
5. Precision meja pencét
Nalika ténage maksimal na seragam ka daérah 2/3 tina méja, sareng méja anu dipikabutuh sareng méja paratur dirojong dina pangembangan suduteran) 125mm / m.
6. Stress tumuwuh
Nalika tekanan nambahan tina enol kana nontrage maksimal, waktos diperyogikeun umumna dikalalikeun dina tabuh 6s.
7. Pencét kacepetan
Umumna, pencét dibagi jadi tilu kecepatan: Spedoy saé umumna 80-150mm / s, anu laju anu parah umumna 5-20mm / s.
Laju operasi pers langsung mangaruhan kaluaran produk. Supaya nambahan ka Kaluaran produk sareng Ngurangan jumlah produk anu cacad, peryogi milih pencét hidrolik anu langkung gancang.
Zhengxi mangrupikeun khususProdusén Pencét Hylululik di Cina, ngalamar mérek hidraulik cape luhur. Laju operasi na dibagi kana lima gancang: gancang,-400mm / s séhat 6-15mm / s, mencét (s balik depancep / s.
Napel di handap ieu mangrupikeun méja parameter perusahaan urangMesin mesin smcpikeun rujukan anjeun.
Model | satuan | Modél spésifikasi | ||||||||||||
315t | 500t | 630T | 800t | 1000t | 1200t | 1600t | 2000t | 2500t | 3000t | 3500t | 4000t | 5000t | ||
Kamampuan komprési | KN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | Taun 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Gaya kapang kabuka | KN | 453 | 580 | 650 | 1200 | 1600 | Taun 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | 4000 | 4700 | 5700 | 6800 |
Jangkungna muka | mm | 1200 | 1400 | 1600 | Taun 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 |
Stroke slaid | mm / s | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | Taun 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Ukuran kerja (lr) | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 3800 | 4000 | 4000 |
Ukuran kerja (FB) | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | Taun 2000 | Taun 2000 | Taun 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
Gencatan ledakan gancang | mm / s | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | Sudut 400 | Sudut 400 | Sudut 400 | Sudut 400 | Sudut 400 | Sudut 400 |
Gencatan lambatkeun lambatkeun | mm / s | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Laju mencét geser | mm / s | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 | 0,5-5-5 |
Lalaunan neraskeun laju kapang | mm / s | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
Laju mulang gancang | mm / s | 160 | 1755 | 195 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 | Mimiti 200 |
Jumlah kakuatan (sakitar) | KW | 20 | 30 | 36 | 36 | 55 | 70 | 80 | 105 | 130 | 160 | Mimiti 200 | 230 | 300 |
Dina hadirna, Bagéan Auto yén mesin komprési kami mesin tiasa pencét: panto pusat hareup, beler kabuka, Final Pelepar, sareng komponén
Upami anjeun ngagaduhan kabutuhan composasi bahan komposit, mangga ngahubungi kami ayeuna. Inspiris kami bakal masihan solusi h hidrulik anu cocog.
Waktu Pasang: Jun-17-2023